Additional information
| Color Index Name (CI) | Disperse Blue 3 |
|---|---|
| Energy Level | L |
| Gas Fading | Ac=1, N=4 |
| Fastness to Light | Ac=4, N=4 |
| IIA Wash Test | Ac=4, N=4 |
| fastness-to-perspiration | Ac=5, N=5 |
| sublimation-180-deg-c-3 | Ac=3-4, N=3-4 |
| Solvent Bleeding | 5 |
| Stain on Cotton | 4-5 |
| printing-suitability-atmos | Y-N &Ac |
| printing-suitability-press | No |
| printing-suitability-therm | No |
| Dyeing-Suitability-Carrier @ Boil | No |
| Dyeing-Suitability-Thermosol | No |
| Dyeing-Suitability-HT | No |








