Additional information
| Color Index Name (CI) | Solvent Red 119 |
|---|---|
| Ethanol | 20 |
| Methanol | 40 |
| n-Pro panol | 40 |
| Iso pro panol | <10 |
| n- Butanol | 160 |
| Toluene | tr |
| Dowanol PM | 100 |
| Benzyl Alcohol | 190 |
| Acetone | 200 |
| Methyl Ethyl Ketone (MEK) | 100 |
| Cyclohexanone | 540 |
| Dicetrone Alcohol | 200 |
| Ethyl Cellusolve | 200 |
| Butyl Cellusolve | 200 |
| Ethyl Acetate | 20 |
| n-Butyl Acetate | 10 |
| Cellusolve Acetate | 200 |
| Propylene Glycol | ins |








