Additional information
| Color Index Name (CI) | No Ci |
|---|---|
| Energy Level | L |
| Gas Fading | Ac=5, N=5 |
| Fastness to Light | Ac=5, N=5 |
| IIA Wash Test | Ac=4-5, N=4-5 |
| fastness-to-perspiration | Ac=4-5, N=4-5 |
| sublimation-180-deg-c-3 | Ac=1, N=1 |
| Solvent Bleeding | 3-4 |
| Stain on Cotton | 4 |
| printing-suitability-atmos | No |
| printing-suitability-press | No |
| printing-suitability-therm | No |
| Dyeing-Suitability-Carrier @ Boil | No |
| Dyeing-Suitability-Thermosol | No |
| Dyeing-Suitability-HT | No |








