Additional information
| Color Index Name (CI) | Solvent Yellow 82 |
|---|---|
| Ethanol | 100 |
| Methanol | 140 |
| n-Pro panol | <10 |
| Iso pro panol | 150 |
| n- Butanol | 30 |
| Toluene | 50 |
| Dowanol PM | 100 |
| Benzyl Alcohol | 50 |
| Acetone | 400 |
| Methyl Ethyl Ketone (MEK) | 300 |
| Cyclohexanone | 100 |
| Dicetrone Alcohol | 400 |
| Ethyl Cellusolve | 400 |
| Butyl Cellusolve | 400 |
| Ethyl Acetate | 250 |
| n-Butyl Acetate | 10 |
| Cellusolve Acetate | 25 |
| Propylene Glycol | <10 |








