Additional information
| Color Index Name (CI) | Disperse Yellow 3s |
|---|---|
| Energy Level | L-M |
| Gas Fading | Ac=4-5, N=5 |
| Fastness to Light | Ac=6, N=6 |
| IIA Wash Test | Ac=3-4, N=3-4 |
| fastness-to-perspiration | Ac=5, N=5 |
| sublimation-180-deg-c-3 | Ac=4, N=4-5 |
| Solvent Bleeding | 4-5 |
| Stain on Cotton | 4-5 |
| printing-suitability-atmos | Y |
| printing-suitability-press | Limited |
| printing-suitability-therm | No |
| Dyeing-Suitability-Carrier @ Boil | No |
| Dyeing-Suitability-Thermosol | No |
| Dyeing-Suitability-HT | No |








